Charles Aznavour et Lévon Aronian

Gaguik FV

Interviews de Charles Aznavour et Lévon Aronian par Frank Bairamian

Journaliste à Moscou en 2004 avec ma femme Hélène Kosséian

et Gaguik Oganessian

cropped-Helene-Moscou.jpg

Parution du livre sur Tigran Petrossian de Gaguik Oganessian

dont j’étais un des sponsors

https://www.facebook.com/GoldenArmenia/videos/1735940416712599/

 

Aronian Frank

Congratulations to Ding too for his play and behavior (Frank Bairamian)

 

Avec Lévon Aronian ami et vainqueur du Mémorial Alékhine à Paris

Images intégrées 1

et Vainqueur du Rapide aux USA

LE CLASSEMENT DU RAPIDE «SAINT LOUIS RAPIDE & BLITZ 16 Août 2017

PL. JOUEURS ELO NAT SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PERF. +/-
1 Aronian, Levon 2799 12.0 X 1 2 0 2 0 2 1 2 2 2895 +11
2 Nakamura, Hikaru 2792 11.0 1 X 1 2 1 0 1 1 2 2 2851 +7
3 Caruana, Fabiano 2807 11.0 0 1 X 1 2 0 2 2 2 1 2849 +5
4 Nepomniachtchi, Ian 2751 10.0 2 0 1 X 1 1 1 2 1 1 2818 +8
5 Dominguez, Leinier 2739 9.0 0 1 0 1 X 2 1 1 2 1 2777 +5
6 Le, Quang Liem 2739 8.0 2 2 2 1 0 X 0 0 0 1 2734 +-0
7 Karjakin, Sergey 2773 8.0 0 1 0 1 1 2 X 1 0 2 2730 -5
8 Kasparov, Garry 2812 7.0 1 1 0 0 1 2 1 X 0 1 2688 -16
9 Navara, David 2737 7.0 0 0 0 1 0 2 2 2 X 0 2697 -5
10 Anand, Viswanathan 2783 7.0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 X 2692 -11

 

Voici les articles en cliquant sur les liens

Nouvelles d’Arménie (NAM)

Lévon Aronian NAM

Charles Aznavour en 2002 pour France Arménie

Charles Aznavour